納期目安:
01月21日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 超低速で力持ち!ワイドクローラーで抜群の走破性! | |
|---|---|
| 形式 | XG655LDEB |
| 最大作業能力(kg) | 650 |
| 機体寸法(長×幅×高)(mm) | 2,380× 1,165× 1,510 |
| 機体質量(kg) | 425 |
| 荷台内寸(長×幅×高)(mm) | 1,480× 1,040× 210 |
| 荷台面地上高() | 500~1,340 |
| 操向方式 | サイドクラッチ(爪) |
| 変速段数 | F4/R4 |
| 速度前進/後進(km/h) | 0.79 1.40 2.55 4.54 / 0.65 0.87 2.11 2.83 |
| クローラ(W×P×L) | 250 × 72 × 42リンク |
| クローラ外幅(クローラ幅)(mm) | 950(250) |
| 接地長(mm) | 945 |
| エンジン型式名 | 三菱 GB181LE |
| 種類 | 空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン |
| 総排気量(L{cc}) | 0.181{181} |
| 出力/回転速度(KW{PS}/rpm) | 定格 3.4{4.7}/ 1,800(最大 4.6{6.3}/ 2,000) |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
| 燃料タンク容量(L) | 3.6 |
| 始動方式 | リコイルスタータ、セルモーター併用 |
| その他 | 箱型三方開・全枠水平保持バスケット・立ち乗りステップ |
オススメ度 3.5点
現在、92件のレビューが投稿されています。